DRAGON WAVE 2000 8th更新日:2017年8月21日 |
今年で5回目の参加となりますDRAGON WAVE 2000です 4月14〜15日の開催です! 06年のレポはDRAGON WAVE 2000 7th 参加者はツーのお知らせをご覧下さい 参加される方は表明して下さい! |
||||||||||||||||||||||||||
疑惑のスロット
|
名前 | 都道府県 | 14日 | 15日 | ||||||||||||||||||||||
あこ | 群馬県 | ○ | ○ | BBQコンロ | ||||||||||||||||||||||
のぶ松 | 群馬県 | ○ | ○ | 食材運搬係 | ||||||||||||||||||||||
Tomiさん | 栃木県 | ○ | ○ | タープ、BBQコンロ2、ダッジオーブン、鉄板2、水タンク、クーラ | ||||||||||||||||||||||
かんさん | 栃木県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
romiさん | 栃木県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
鉄工屋さん | 栃木県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
ひろさん | 東京都 | ○ | ○ | 食材運搬係 | ||||||||||||||||||||||
しみんさん | 群馬県 | ○ | ○ | 鍋、ガスコンロ・水容器 | ||||||||||||||||||||||
ぐ〜さん | 群馬県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
ぐ〜さん奥様 | 群馬県 | ○ | ○ | 車に決定? | ||||||||||||||||||||||
トラさん | 埼玉県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
りょうさん | 埼玉県 | ○ | 夜 | |||||||||||||||||||||||
びうさん | 東京都 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
ケーイチさん | 群馬県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
うざわさん | 千葉県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
絶都さん | 栃木県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
ビギさん | 埼玉県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
合計 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
【場所】 【日時/集合場所】 ツーレポについては、DRAGON WAVE 2000 8thをご覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||
DRAGON WAVE 2000 8th |