DRAGON WAVE 2000 7th更新日:2017年8月21日 |
| 今年で4回目の参加となりますDRAGON WAVE 2000です 私達夫婦が初めて参加した思い出のMTGでもあり、今年初めてのMTGになります! 4月15〜16日の開催です! 05年のレポはDRAGON WAVE 2000 6th 参加者はツーのお知らせをご覧下さい 04年のレポはDRAGON WAVE 2000 5th 参加者はツーのお知らせをご覧下さい 03年のレポはDRAGON WAVE 2000をご覧下さい! 参加される方は表明して下さい! |
||||||||||||||||||||||||||
疑惑のスロット
|
名前 | 都道府県 | 15日 | 16日 | ||||||||||||||||||||||
| しみんさん | 群馬県 | ○ | ○ | ガスコンロ・鍋・バーナー | ||||||||||||||||||||||
| あこ | 群馬県 | ○ | ○ | BBQコンロ・バーナー | ||||||||||||||||||||||
| のぶ松 | 群馬県 | ○ | ○ | 炭6・ランタン・クーラー | ||||||||||||||||||||||
| ピヨピヨさん | 神奈川県 | ○ | ○ | タープ・ランタン? | ||||||||||||||||||||||
| ゴジゴジさん | 神奈川県 | ○ | ○ | クーラー | ||||||||||||||||||||||
| ヒロさん | 埼玉県 | ○ | ○ | 炭6・ランタン | ||||||||||||||||||||||
| ムラさん | 神奈川県 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| トラさん | 埼玉県 | ○ | ○ | タープ | ||||||||||||||||||||||
| TOMIさん | 栃木県 | ○ | ○ | BBQコンロ・クーラー | ||||||||||||||||||||||
| ケーイチさん | 群馬県 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| うえっち | 栃木県 | ○ | ○ | 夕方・炭6 | ||||||||||||||||||||||
| りょうさん | 埼玉県 | ○ | 夕方 | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 【場所】 場所 埼玉県秩父市 秩父ミューズパークスポーツの森 【集合場所/日時】 10時 埼玉県 道の駅花園 ![]() YAOKO皆野店で買い物&昼食〜現地 ツーレポについては、DRAGON WAVE 2000 7thをご覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||
| DRAGON WAVE 2000 7th | ||||||||||||||||||||||||||