皆様の投票で決めるツー更新日:2017年8月21日 | 
| 8月22日にツーを企画したいと思います! 今回は参加される皆様の投票で場所を決めたいと思います(○゜ε゜○)ぷぷぷーーー 候補は4箇所 
 夜の部希望の方は、夜の部と投稿して下さいε=(>ε<) プッー! 参加される方は希望の場所を表明して下さい! ちなみに一回だけ変更は可能にしましょう(○゜ε゜○)ぷぷぷーーー  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
疑惑のスロット 
  | 
名前 | 都道府県 | 昼 | 夜 | 草木 ダム  | 
サイ ボク  | 
那須 塩原  | 
焼き カレー  | 
|||||||||||||||||||||
| のぶ松 | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| あこ | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| のぶ松家子供 | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| しみんさん | 群馬県 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ウルパパさん | 埼玉県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ウルママさん | 埼玉県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ウルパパ家子供 | 埼玉県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ハルさん | 栃木県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ロシアンさん | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| トラさん | 埼玉県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| リョウさん | 埼玉県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| でるでる隊長 | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ぺんぺんさん | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| あさみん隊員 | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 無一文マスター | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 無一文ママ | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 無一文家子供 | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| サイトウさん | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ワカちゃん | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ワカちゃんの彼女 | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| えいちゃん家子供 | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 小林さん | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 飯島君 | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ジュンさん | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン隊長 | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| Gベレ隊員 | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| テヅカさん | 栃木県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ジンさん | 茨城県 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 26 | 9 | 16 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 【場所】 草木ダム〜桐生 梅田飯店 【集合場所】 10時 栃木県足利市パチンコ屋駐車場 ※当日の朝8時のヤフー天気予報で降水確率が40%以上なら中止にしましょう・・・昼はε=(>ε<) プッー! 雨で中止の場合は17時より夜の部を開始します ツーレポについては、皆様の投票で決めるツー 草木編をご覧下さい  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 皆様の投票で決めるツーリング | |||||||||||||||||||||||||||||