| 名 前 | 累  計 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 名 前 | 
| 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 日数 | 晴 | 雨 | 降水確率 | 
| あこ | 158 | 116 | 42 | 26.6% | 7 | 5 | 2 | 28.6% | 7 | 5 | 2 | 28.6% | 16 | 14 | 2 | 12.5% | 16 | 9 | 7 | 43.8% | 22 | 17 | 5 | 22.7% | 41 | 33 | 8 | 19.5% | 49 | 33 | 16 | 32.7% | あこ | 
| なみちゃん | 11 | 9 | 2 | 18.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 6 | 2 | 25.0% | なみちゃん | 
| ちーちゃん | 14 | 11 | 3 | 21.4% |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 11 | 8 | 3 | 27.3% | ちーちゃん | 
| かずまま | 28 | 23 | 5 | 17.9% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 20 | 15 | 5 | 25.0% | かずまま | 
| みこっち | 1 | 0 | 1 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | みこっち | 
| みちね〜 | 17 | 9 | 8 | 47.1% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 50.0% |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | みちね〜 | 
| あっこさん | 1 | 0 | 1 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | あっこさん | 
| くらもさん | 9 | 6 | 3 | 33.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 6 | 3 | 33.3% | くらもさん | 
| ナナちゃん | 3 | 3 | 0 | 0.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | ナナちゃん | 
| チーボー | 10 | 8 | 2 | 20.0% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 2 | 40.0% | チーボー | 
| ミトさん | 7 | 4 | 3 | 42.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% | ミトさん | 
| tomoさん | 6 | 5 | 1 | 16.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 1 | 20.0% | tomoさん | 
| 合  計 | 265 | 194 | 071 | 26.8% | 7 | 5 | 2 | 28.6% | 8 | 6 | 2 | 25.0% | 20 | 17 | 3 | 15.0% | 19 | 12 | 7 | 36.8% | 032 | 023 | 09 | 28.1% | 061 | 049 | 12 | 19.7% | 118 | 082 | 036 | 30.5% | 合  計 | 
 
Copyright(c)2003-2025 ハーレー情報局のぶちゃんねる All rights reserved.